| Hora | Asignatura | Curso | Día | Aula | Profesor/a Tutor/a |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00-16.50 | Estructura y Tecnología Computadores II (S y G) | 1º | Miércoles | 4 | D. José Carlos Jiménez Sabio |
| 16.00-16.50 | Introducción a la Inteligencia Artificial (S) | 2º | Miércoles B | 6 | D. Fernando Soto Vicente |
| 17.00-17.50 | Programación II (S y G) | 1º | Miércoles | 4 | D. Fernando Soto Vicente |
| 18.00-18.50 | Matemática Discreta (S y G) | 1º | Miércoles | 4 | D. Luis Amalio Gómez Espínola |
| 18.00-18.50 | Bases de Datos (S y G) | 2º | Miércoles B | 3 | D. Fernando Soto Vicente |
| 19.00-19.50 | Lógica Matemática (S y G) | 1º | Miércoles | 4 | D. Fernando Martínez Álvarez |
| 19.00-19.50 | Sistemas Operativos (S y G) | 2º | Miércoles B | 3 | D. Fernando Soto Vicente |
| 20.00-20.50 | Electrónica Digital (S) | 1º | Miércoles | 4 | D. Omar El Gholabzouri |
| 20.00-20.50 | Introducción a la Economía de la Empresa (G) | 1º | Miércoles | 3 | D.ª María Dolores Vidal |
Practicas Obligatorias de Cualquier Asignatura de la Titulación: A cargo del Coordinador Virtual del Centro, D. Fernando Soto Vicente.
(Inscribirse en la Secretaría del Centro)
Horarios de segundo cuatrimestre aún pueden seguir variando, se adjunta el PDF para su referencia pero mantengase atento a nuestra web para tener constancia de cualquier cambio que repercuta en alguna de sus asignaturas.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Versión PDF para Imprimir ( INFORMÁTICA 2ºC v040210 ) | 94.77 KB |