| Hora | Asignatura | Curso | Día | Aula | Profesor/a Tutor/a |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00-16.50 | Estructura Económica | 2º | Miercoles | 1 | D. José A. Rodríguez Martín |
| 16.00-16.50 | Derecho del Trabajo | 3º | Lunes A | 6 | D. Salvador Alcalde |
| 17.00-17.50 | Fundamentos de Ciencia Política II | 1º | Lunes A | 3 | D.ª Pilar Tello Ruiz |
| 17.00-17.50 | Estructura Social Contemporánea | 3º | Lunes A | 9a | D. Pablo Galindo Calvo |
| 18.00-18.50 | Teoría del Estado I | 1º | Lunes A | 3 | D.ª Pilar Tello Ruiz |
| 18.00-18.50 | Administraciones Públicas en España | 1º | Lunes A | 3 | D.ª Pilar Tello Ruiz |
| 19.00-19.50 | Sociología y Estructura Social | 1º | Lunes A | 3 | D. Pablo Galindo Calvo |
| 20.00-20.50 | Economía Política y Política Económica | 1º | Lunes | 5 | D.ª Teresa Valenzuela Merino |
| 20.00-20.50 | Derecho Internacional Público | 4º | Lunes A | 6 | D. Manuel G. Rivera Serrano |
Horarios de segundo cuatrimestre aún pueden seguir variando, se adjunta el PDF para su referencia pero mantengase atento a nuestra web para tener constancia de cualquier cambio que repercuta en alguna de sus asignaturas.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Versión PDF para Imprimir ( POLITICAS-SOCIOLOGIA 2ºC v040210 ) | 95.61 KB |